產品詳情
簡單介紹:
HC2A-IC序列工業溫濕度傳感器尤為適用于高低溫和苛刻的工業環境,用于測量相對濕度和溫度以及露點或霜點 / 測量范圍:0..100%RH,-100..+200℃ / 精度:±0.8%RH,±0.1℃(@10..30℃) / 供電電壓:3.3..5.0VDC / 模擬輸出:0..1V=0..100%RH,0..1V=-40..+60℃(默認,其他可定制) / UART數字接口 / 工廠校準:在23℃和10%RH、35%RH、80%RH / 獨特的數字化校準技術和方法 / AC3001或CN3001配置服務專用通訊線,HW4軟件兼容
詳情介紹:
HC2A-IC 工業溫濕度傳感器(高低溫型工業溫濕度傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-IC序列工業溫濕度傳感器為ROTRONIC公司生產,尤為適用于高低溫和苛刻的工業環境,用于測量相對濕度和溫度以及露點或霜點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英文型錄】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||