產品詳情
簡單介紹:
HC2A-IM序列不銹鋼工業溫濕度傳感器,ROTRONIC公司生產,適用于高溫、低溫、苛刻的有衛生要求的工業環境,用于測量相對濕度和溫度以及露點或霜點。HC2A-IM序列不銹鋼工業溫濕度傳感器主要參數:?測量參數:相對濕度、溫度、露點/霜點,三選二 ?測量范圍:0..100%RH,-100..+200℃ ?精度:±0.8%RH,±0.1℃ ?供電:3.3..5.0VDC ?模擬輸出:0..1V=0..100%RH,0..1V=-40..+60℃(默認,其他可定制)?UART數字接口 ?工廠校準:在23℃和10%RH、35%RH、80%RH ?獨特的數字化校準技術和方法 ?AC3001或CN3001配置服務專用通訊線,HW4軟件兼容
詳情介紹:
HC2A-IM 不銹鋼工業溫濕度傳感器(衛生型溫濕度傳感器探頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-IM序列為不銹鋼工業溫濕度傳感器,為ROTRONIC公司生產,適用于高溫、低溫、苛刻的有衛生要求的工業環境,用于測量相對濕度和溫度以及露點或霜點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英文型錄】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||