產品詳情
簡單介紹:
HF1經濟型溫濕度變送器是HVAC測量濕度和溫度具有優良性價比的經濟型溫濕度變送器。HF1經濟型溫濕度變送器采用ROTRONIC Hygromer IN-1濕度傳感器,且價格經濟,突顯****的價值。USB接口,可自行變更量程和校準。品牌:ROTRONIC
詳情介紹:
HF1 經濟型溫濕度變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【HF1經濟型溫濕度 變送器:產品綜述及技術參數】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF1系列經濟型溫濕度變送器是HVAC暖通空調領域測量相對濕度和溫度具有優良性價比的經濟型溫濕度變送器。HF1經濟型溫濕度傳感器采用久經考驗的瑞士ROTRONIC公司的Hygromer IN-1濕度傳感器,且價格經濟,突顯****的價值。預留USB端口,可采用SW21軟件自行變更量程、并對變送器進行校準和標定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主要特點】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【HF1經濟型溫濕度變送器:訂貨代碼表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:其他溫度范圍可以定制,訂貨時指明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:另外可提供0..20mA輸出、0..1V輸出,可接受訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【HF1經濟型溫濕度變送器:產品外形尺寸圖】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |